Nav. History: Home — Statistics Open
Division statistics: Open
Show all poolsScoreboard leaders
| Player | Team | Gms |
Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 8 | 22 | 2.75 | 26 | 3.25 | 48 | 6.00 |
| Darius Žukauskas | Marių Meškos | 6 | 18 | 3.00 | 17 | 2.83 | 35 | 5.83 |
| Martynas Misevičius | Velniai | 8 | 27 | 3.38 | 18 | 2.25 | 45 | 5.62 |
| Aidas Figoras | Marių Meškos | 5 | 9 | 1.80 | 19 | 3.80 | 28 | 5.60 |
| Arnas Levonauskas | Velniai | 2 | 1 | 0.50 | 10 | 5.00 | 11 | 5.50 |
| Artūras Čadas | Vorai | 7 | 20 | 2.86 | 15 | 2.14 | 35 | 5.00 |
| Vytautas Kazlauskas | Skraidantys Drambliai | 7 | 26 | 3.71 | 9 | 1.29 | 35 | 5.00 |
| Danielius Danupas | Velniai | 3 | 12 | 4.00 | 3 | 1.00 | 15 | 5.00 |
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 7 | 26 | 3.71 | 7 | 1.00 | 33 | 4.71 |
| Rapolas Salasevicius | Skraidantys Drambliai | 4 | 4 | 1.00 | 14 | 3.50 | 18 | 4.50 |
Scoreboard
|