Žalieji Velniai - KossMix 4 - 15
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #25 Juozas Bobina | #20 Justas Bobina | 0.42 | 0.42 | Offence 0.00 |
| 0 - 2 | #20 Justas Bobina | #25 Juozas Bobina | 2.45 | 2.03 | |
| 0 - 3 | #8 Mindaugas Mendelis | #10 Igor Prochorov | 5.25 | 2.40 | |
| 0 - 4 | #9 Rimvydas Lišauskas | #16 Donatas Valevičius | 6.39 | 1.14 | |
| 0 - 5 | #25 Juozas Bobina | #20 Justas Bobina | 8.38 | 1.59 | |
| 0 - 6 | #4 Arvydas Grublys | #8 Mindaugas Mendelis | 9.22 | 0.44 | |
| 1 - 6 | #5 Armandas . | #16 Mario . | 11.00 | 1.38 | |
| 2 - 6 | #24 Aurimas . | #11 Lukas . | 12.50 | 1.50 | |
| 2 - 7 | #20 Justas Bobina | #1 Šarūnas Sartanavičius | 14.00 | 1.10 | |
| 2 - 8 | #25 Juozas Bobina | #20 Justas Bobina | 15.00 | 1.00 | |
| Half-time | |||||
| 2 - 9 | #29 Mindaugas Pakštas | #8 Mindaugas Mendelis | 18.41 | 1.41 | |
| 3 - 9 | #24 Aurimas . | #5 Armandas . | 19.32 | 0.51 | |
| 3 - 10 | #10 Igor Prochorov | #4 Arvydas Grublys | 20.45 | 1.13 | |
| 3 - 11 | #5 Kasparas Šaikus | #20 Justas Bobina | 22.08 | 1.23 | |
| 3 - 12 | #25 Juozas Bobina | #8 Mindaugas Mendelis | 24.51 | 2.43 | |
| 4 - 12 | #18 Paulius . | #24 Aurimas . | 26.15 | 1.24 | |
| 4 - 13 | #25 Juozas Bobina | #16 Donatas Valevičius | 27.00 | 0.45 | |
| 4 - 14 | #16 Donatas Valevičius | #20 Justas Bobina | 28.00 | 1.00 | |
| 4 - 15 | #5 Kasparas Šaikus | #4 Arvydas Grublys | 30.00 | 2.00 | |
Game statistics
| Žalieji Velniai | KossMix | |
|---|---|---|
| Goals: | 4 | 15 |
| Time on offence: | 21.21 min (76.3 %) | 6.39 min (23.8 %) |
| Time on defence: | 6.39 min (23.8 %) | 21.21 min (76.3 %) |
| Time on offence/goal: | 5.20 min | 0.26 min |
| Time on defence/goal: | 0.26 min | 5.20 min |
| Goals from starting on offence: | 3/14 (21.4 %) | 4/5 (80.0 %) |
| Goals from starting on defence: | 1/5 (20.0 %) | 11/14 (78.6 %) |
| Goals from turnovers: | 1 | 11 |
| Time-outs: | 0 | 0 |