KossMix - Žalieji Velniai 8 - 9
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | #3 Rimvydas Lišauskas | #5 Armandas Nomeika | 3.30 | 3.30 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #8 Mindaugas Mendelis | #7 Sergey Kalugin | 6.10 | 2.40 | |
| 1 - 2 | #11 Lukas Morkūnas | #4 Kajus Ceslevičius | 8.02 | 1.52 | |
| 2 - 2 | #7 Sergey Kalugin | #4 Dainius Kavoliūnas | 10.00 | 1.58 | |
| 2 - 3 | #3 Rimvydas Lišauskas | #5 Armandas Nomeika | 11.23 | 1.23 | |
| 3 - 3 | #7 Sergey Kalugin | #1 Šarūnas Sartanavičius | 12.14 | 0.51 | |
| 3 - 4 | #2 Visvaldas Lūšis | #16 Robertas Šustavičius | 13.05 | 0.51 | |
| 4 - 4 | #8 Mindaugas Mendelis | #4 Dainius Kavoliūnas | 14.03 | 0.58 | |
| 4 - 5 | #3 Rimvydas Lišauskas | #11 Lukas Morkūnas | 15.14 | 1.11 | |
| 4 - 6 | #19 Lukas Lankauskas | #5 Armandas Nomeika | 16.14 | 1.00 | |
| 5 - 6 | #1 Šarūnas Sartanavičius | #8 Mindaugas Mendelis | 17.56 | 1.42 | |
| 6 - 6 | #7 Sergey Kalugin | #8 Mindaugas Mendelis | 20.21 | 2.25 | |
| 6 - 7 | #11 Lukas Morkūnas | #24 Aurimas Šerpetauskas | 24.12 | 3.51 | |
| 6 - 8 | #24 Aurimas Šerpetauskas | #5 Armandas Nomeika | 26.53 | 2.41 | |
| 7 - 8 | #42 Arvydas Grublys | #1 Šarūnas Sartanavičius | 27.12 | 0.19 | |
| 8 - 8 | #8 Mindaugas Mendelis | #20 Jordan Weltman | 31.43 | 4.31 | |
| 8 - 9 | #24 Aurimas Šerpetauskas | #11 Lukas Morkūnas | 33.21 | 1.38 |
Game statistics
| KossMix | Žalieji Velniai | |
|---|---|---|
| Goals: | 8 | 9 |
| Time on offence: | 12.09 min (36.4 %) | 21.12 min (63.6 %) |
| Time on defence: | 21.12 min (63.6 %) | 12.09 min (36.4 %) |
| Time on offence/goal: | 1.31 min | 2.21 min |
| Time on defence/goal: | 2.21 min | 1.31 min |
| Goals from starting on offence: | 6/8 (75.0 %) | 7/9 (77.8 %) |
| Goals from starting on defence: | 2/9 (22.2 %) | 2/8 (25.0 %) |
| Goals from turnovers: | 2 | 2 |
| Time-outs: | 0 | 0 |