Vaikinai 2001m. +, Grupė B
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 25 | 5 | 20 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 |
| Continues to: | I vieta | III vieta | V vieta | VII vieta | IX vieta |
Games
| Baltic Dragons Šiauliai | 7 | - | 2 | Žalieji Velniai - Kaišiadorių Algirdo Brazausko gi | |||
| Žalieji Velniai - Kaišiadorių Algirdo Brazausko gi | 7 | - | 0 | Ukmergės r. Siesikų gimnazija | |||
| Plungės Saulės gimnazija | 7 | - | 2 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||
| Ukmergės r. Siesikų gimnazija | 0 | - | 7 | Baltic Dragons Šiauliai | |||
| Žalieji Velniai - Kaišiadorių Algirdo Brazausko gi | 7 | - | 1 | Plungės Saulės gimnazija | |||
| Panevėžio 5-oji gimnazija | 7 | - | 1 | Ukmergės r. Siesikų gimnazija | |||
| Baltic Dragons Šiauliai | 6 | - | 1 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||
| Plungės Saulės gimnazija | 2 | - | 5 | Baltic Dragons Šiauliai | |||
| Panevėžio 5-oji gimnazija | 1 | - | 7 | Žalieji Velniai - Kaišiadorių Algirdo Brazausko gi | |||
| Ukmergės r. Siesikų gimnazija | 3 | - | 7 | Plungės Saulės gimnazija |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|