1 etapas 2 etapas 3 etapas All
(nn) - Spirit Score
1 etapas
Sat 16.2.2019
| Junior Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Baltic Dragons JR W | 0 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Baltic Dragons JR W | 11 | - | 0 | Klaipėdos Licėjus | |||||
| 15:00 | Field 1 | Baltic Dragons JR B | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||||
2 etapas
Sat 9.3.2019
| Junior Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Baltic Dragons JR W | 0 | - | 11 | Baltic Dragons JR B | Game play | ||||
3 etapas
Sat 30.3.2019
| Junior finalai | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 1 | Baltic Dragons JR W | Jr. S2 | Game play | |||
| Junior finalai Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | 13 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Jr.3 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 12.3.2026 11:20
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version