Open, (T) - Top ketverto grupė
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 23 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 |
| Continues to: | O1-4 - TOP4 | (Q2) - kvalifikacinis2 | (Q1) - kvalifikacinis1 |
Games
| Vorai | 9 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 8 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 8 | Marių Meškos | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 3 | 8 | 2.67 | 9 | 3.00 | 17 | 5.67 |
| Arvydas Arlauskas | Vorai | 3 | 3 | 1.00 | 11 | 3.67 | 14 | 4.67 |
| Vytautas Kazlauskas | Skraidantys Drambliai | 3 | 10 | 3.33 | 3 | 1.00 | 13 | 4.33 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 3 | 10 | 3.33 | 3 | 1.00 | 13 | 4.33 |
| Juozas Bobina | Skraidantys Drambliai | 3 | 4 | 1.33 | 8 | 2.67 | 12 | 4.00 |