Nav. History: Teams — Club Card: SoulFly UD
Division statistics: LUČi 19-20
Show all poolsScoreboard leaders
| Player | Team | Gms |
Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
| Darius Žukauskas | Velniai | 6 | 19 | 3.17 | 16 | 2.67 | 35 | 5.83 |
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 10 | 29 | 2.90 | 16 | 1.60 | 45 | 4.50 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 13 | 19 | 1.46 | 37 | 2.85 | 56 | 4.31 |
| Saulius Lukonas | Velniai | 13 | 42 | 3.23 | 10 | 0.77 | 52 | 4.00 |
| Rapolas Šalaševičius | Skraidantys Drambliai 2 | 3 | 7 | 2.33 | 5 | 1.67 | 12 | 4.00 |
| Justas Bobina | Skraidantys Drambliai | 13 | 21 | 1.62 | 30 | 2.31 | 51 | 3.92 |
| Evaldas Pagojus | Baltic Dragons | 7 | 19 | 2.71 | 8 | 1.14 | 27 | 3.86 |
| Gintarė Valantiejūtė | Skraidantys Drambliai 2 | 6 | 13 | 2.17 | 10 | 1.67 | 23 | 3.83 |
| Karolis Novikovas | Baltic Dragons | 9 | 23 | 2.56 | 10 | 1.11 | 33 | 3.67 |
| Martynas Misevičius | Velniai | 7 | 17 | 2.43 | 8 | 1.14 | 25 | 3.57 |
Scoreboard
|