Junior, Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 60 | 15 | 45 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 52 | 25 | 27 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 22 | 50 | -28 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 55 | -44 |
| Continues to: | finalai |
Games
| Baltic Dragons JR W | 0 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Baltic Dragons JR B | 11 | - | 0 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Vorai | 10 | - | 5 | Baltic Dragons JR B | Game play | ||
| Baltic Dragons JR W | 11 | - | 0 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Klaipėdos Licėjus | 0 | - | 11 | Vorai | |||
| Baltic Dragons JR B | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||
| Klaipėdos Licėjus | 9 | - | 6 | Baltic Dragons JR B | Game play | ||
| Baltic Dragons JR B | 8 | - | 6 | Vorai | Game play | ||
| Klaipėdos Licėjus | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 2 | Klaipėdos Licėjus | Game play | ||
| Baltic Dragons JR W | 0 | - | 11 | Baltic Dragons JR B | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslanas Sakavičius | Vorai | 5 | 9 | 1.80 | 18 | 3.60 | 27 | 5.40 |
| Daniulius Sakovič | Vorai | 5 | 7 | 1.40 | 8 | 1.60 | 15 | 3.00 |
| Nojus Perkauskas | Klaipėdos Licėjus | 3 | 12 | 4.00 | 3 | 1.00 | 15 | 5.00 |
| Tomas Uldrikas | Vorai | 5 | 5 | 1.00 | 8 | 1.60 | 13 | 2.60 |
| Kristupas Vitkauskas | Vorai | 5 | 11 | 2.20 | 2 | 0.40 | 13 | 2.60 |