V Jaunučių (2008 m.g. (14m), Finalas
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 35 | 2 | 33 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 18 | -2 |
Games
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | 3 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 3 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 3 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 2 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 2 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Kauno Vyturio gimnazija | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | |||
| Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 0 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 0 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus |
V Jaunučių (2008 m.g. (14m), Bronzos finalas
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 |
Games
| Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 0 | - | 6 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 5 | - | 3 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | |||
| Vilniaus antakalnio progimnazija2 | 1 | - | 6 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | |||
| Kauno Vyturio gimnazija | 1 | - | 6 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 2 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 7 | - | 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | |||
| Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 5 | - | 4 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 2 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 4 | - | 1 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 |
V Jaunučių (2008 m.g. (14m), Grupės rungtynės A
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 |
| Continues to: | Finalas | Bronzos finalas |
Games
| Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 1 | - | 7 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | |||
| Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 0 | - | 6 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 3 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | 7 | - | 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 2 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 5 | - | 3 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | |||
| Vilniaus antakalnio progimnazija2 | 7 | - | 2 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | 3 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 3 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | |||
| Vilniaus antakalnio progimnazija2 | 1 | - | 6 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija |
V Jaunučių (2008 m.g. (14m), Grupės rungtynės B
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 |
| Continues to: | Finalas | Bronzos finalas |
Games
| Kauno Vyturio gimnazija | 1 | - | 6 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||
| Kauno Vyturio gimnazija | 7 | - | 1 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 7 | - | 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | |||
| Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 0 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 5 | - | 4 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||
| Vilniaus antakalnio progimnazija1 | 0 | - | 7 | Kauno Vyturio gimnazija | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 2 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Kauno Vyturio gimnazija | |||
| Vilniaus antakalnio progimnazija1 | 0 | - | 7 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|