LUČi 19-20 | 1 etapas LUČi 19-20 | 2 etapas LUČi 19-20 | 3 etapas LUČi 19-20 | 4 etapas LUČi 19-20 | 5 etapas All
(nn) - Spirit Score
LUČi 19-20 | 1 etapas
Sat 30.11.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 9 | - | 7 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 09:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | Velniai | 7 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Vorai 2 | 5 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 5 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 5 | Velniai | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Vorai 2 | 6 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Baltic Dragons | 7 | - | 8 | Velniai | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | KossMix | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 9 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 2 | - | 11 | Velniai | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 2 etapas
Sat 28.12.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Vorai | 9 | - | 5 | Velniai | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Shooting Stars | 3 | - | 10 | KossMix | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Vorai 2 | 7 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 7 | KossMix | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Velniai | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Shooting Stars | 9 | - | 6 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Vorai 2 | 8 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 6 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 10 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | Velniai | 10 | - | 4 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Shooting Stars | 10 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 3 etapas
Sat 25.1.2020
| LUČi 19-20 (I) - Iššūkio grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Velniai | 9 | - | 4 | Skraidantys Drambliai 2 | I1 vs. I4 | Game play | |||
| 11:10 | Field 1 | Baltic Dragons | 9 | - | 6 | Vorai 2 | I2 vs. I3 | Game play | |||
| 12:20 | Field 1 | Velniai | 8 | - | 11 | Vorai 2 | I1 vs. I3 | Game play | |||
| 13:30 | Field 1 | Baltic Dragons | 10 | - | 5 | Skraidantys Drambliai 2 | I2 vs. I4 | Game play | |||
| 14:40 | Field 1 | Velniai | 10 | - | 9 | Baltic Dragons | I1 vs. I2 | Game play | |||
| 15:50 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai 2 | I3 vs. I4 | Game play | |||
| LUČi 19-20 (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 7 | Shooting Stars | T1 vs. T4 | Game play | |||
| 11:45 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 9 | KossMix | T2 vs. T3 | Game play | |||
| 12:55 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 9 | - | 7 | KossMix | T1 vs. T3 | Game play | |||
| 14:05 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 6 | Shooting Stars | T2 vs. T4 | Game play | |||
| 15:15 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 4 | - | 11 | Vorai | T1 vs. T2 | Game play | |||
| 16:25 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 10 | Shooting Stars | T3 vs. T4 | Game play | |||
LUČi 19-20 | 4 etapas
Sat 29.2.2020
| LUČi 19-20 (I) - Iššūkio grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Velniai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | I1 vs. I4 | Game play | |||
| 11:10 | Field 1 | Baltic Dragons | 6 | - | 9 | Vorai 2 | I2 vs. I3 | Game play | |||
| 12:20 | Field 1 | Velniai | 7 | - | 5 | Vorai 2 | I1 vs. I3 | Game play | |||
| 13:30 | Field 1 | Baltic Dragons | 5 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | I2 vs. I4 | Game play | |||
| 14:40 | Field 1 | Velniai | 10 | - | 7 | Baltic Dragons | I1 vs. I2 | Game play | |||
| 15:50 | Field 1 | Vorai 2 | 6 | - | 11 | Skraidantys Drambliai 2 | I3 vs. I4 | Game play | |||
| LUČi 19-20 (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 6 | Shooting Stars | T1 vs T4 | Game play | |||
| 11:45 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 8 | KossMix | T2 vs. T3 | Game play | |||
| 12:55 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 7 | KossMix | T1 vs. T3 | Game play | |||
| 14:05 | Field 1 | Vorai | 8 | - | 5 | Shooting Stars | T2 vs. T4 | Game play | |||
| 15:15 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 8 | - | 11 | Vorai | T1 vs T2 | Game play | |||
| 16:25 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 5 | Shooting Stars | T3 vs. T4 | Game play | |||
LUČi 19-20 | 5 etapas
Sat 21.3.2020
| LUČi 19-20 (QG1) - Kvalifikacinis1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Shooting Stars | - | Velniai | QG1 | Game history | |||||
| LUČi 19-20 (QG2) - Kvalifikacinis2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | KossMix | - | Vorai 2 | QG2 | Game history | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 13.10.2026 13:40
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version