SUN BEAM 2015 1st day SUN BEAM 2015 2nd day All
(nn) - Spirit Score
Sat 18.7.2015 Smiltynė beach
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | Dundee | 13 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 09:00 | Field 3 | MindPV | 1 | - | 13 | Salaspils WT | |||||
| 11:00 | Field 1 | Salaspils WT | 13 | - | 5 | Sirocco Ultimate | |||||
| 11:00 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | 13 | - | 0 | Sun City Colibri | |||||
| 13:00 | Field 1 | Salaspils WT | 13 | - | 4 | Dundee | |||||
| 13:00 | Field 2 | Sirocco Ultimate | 5 | - | 13 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 13:00 | Field 3 | Sun City Colibri | 11 | - | 6 | MindPV | |||||
| 15:00 | Field 1 | Dundee | 13 | - | 4 | Sun City Colibri | |||||
| 15:00 | Field 2 | MindPV | 5 | - | 12 | Sirocco Ultimate | |||||
| 17:00 | Field 1 | Sun City Colibri | 1 | - | 13 | Salaspils WT | |||||
| 17:00 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | 13 | - | 2 | MindPV | |||||
| 17:00 | Field 3 | Dundee | 13 | - | 5 | Sirocco Ultimate | |||||
| miXed XA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Žalieji Velniai | 1 | - | 13 | Marių Meškos | |||||
| 10:00 | Field 3 | Ultimate Decision | 3 | - | 11 | Salaspils Jr. | |||||
| 11:00 | Field 3 | YOFO | 8 | - | 4 | Žalieji Velniai | |||||
| 12:00 | Field 3 | Marių Meškos | 6 | - | 9 | Salaspils Jr. | |||||
| 14:00 | Field 2 | Marių Meškos | 13 | - | 3 | YOFO | |||||
| 14:00 | Field 3 | Žalieji Velniai | 0 | - | 13 | Ultimate Decision | |||||
| 16:00 | Field 2 | Salaspils Jr. | 13 | - | 1 | YOFO | |||||
| 16:00 | Field 3 | Ultimate Decision | 10 | - | 8 | Marių Meškos | |||||
| 18:00 | Field 1 | Salaspils Jr. | 13 | - | 1 | Žalieji Velniai | |||||
| 18:00 | Field 2 | YOFO | 0 | - | 13 | Ultimate Decision | |||||
| miXed XB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 5 | - | 12 | Žvaigždės | |||||
| 10:00 | Field 2 | Turon85 | 5 | - | 9 | Vorai | |||||
| 12:00 | Field 1 | Žvaigždės | 12 | - | 2 | Turon85 | |||||
| 12:00 | Field 2 | Vorai | 11 | - | 4 | KossMix | |||||
| 14:00 | Field 1 | Žvaigždės | 7 | - | 10 | Vorai | |||||
| 16:00 | Field 1 | Turon85 | 8 | - | 13 | KossMix | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 16.3.2026 12:31
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version