(nn) - Spirit Score
LUČ 2022 Youth
Fri 23.9.2022
| V Jaunučių (2008 m.g. (14m) Grupės rungtynės A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 1 | - | 7 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | |||||
| 10:25 | Field 1 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 0 | - | 6 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | |||||
| 10:25 | Field 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 3 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | |||||
| 11:15 | Field 1 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | 7 | - | 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | |||||
| 11:15 | Field 2 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 2 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 12:05 | Field 1 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 5 | - | 3 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | |||||
| 12:05 | Field 2 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | 7 | - | 2 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | |||||
| 12:55 | Field 1 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | 3 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 13:45 | Field 1 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 3 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | |||||
| 14:35 | Field 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | 1 | - | 6 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 9.3.2026 21:26
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version