(nn) - Spirit Score
TBD
Sat 6.4.2013
| Open Robin Round (F9-12) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Field 1 | Marių Meškos2 | 11 | - | 1 | K-oss | F9-12 | ||||
| 19:30 | Field 1 | Mixtūra | 12 | - | 10 | Bubblicious | F9-12 | ||||
| Open Qualifying round (Q1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Taškas | Q1 | ||||
| Open Qualifying round (Q2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Field 1 | Zepps | 12 | - | 11 | BS | Q2 | ||||
| Open Qualifying round (Q3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Field 1 | Vorai2 | 10 | - | 11 | Velniai | Q3 | ||||
| Open Qualifying round (Q4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 6 | Marių Meškos | Q4 | ||||
| Open Robin Round (C) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | Taškas | 9 | - | 7 | Bubblicious | |||||
| 11:30 | Field 2 | Marių Meškos | 6 | - | 11 | Zepps | |||||
| 12:30 | Field 2 | Taškas | 7 | - | 11 | Marių Meškos | |||||
| 13:30 | Field 2 | Bubblicious | 2 | - | 11 | Marių Meškos | |||||
| 14:30 | Field 2 | Zepps | 12 | - | 6 | Taškas | |||||
| 15:30 | Field 2 | Zepps | 11 | - | 4 | Bubblicious | |||||
| Open Robin Round (B) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | BS | 9 | - | 10 | Vorai2 | |||||
| 11:00 | Field 2 | Velniai | 11 | - | 7 | Mixtūra | |||||
| 12:00 | Field 2 | BS | 8 | - | 11 | Velniai | |||||
| 13:00 | Field 2 | Mixtūra | 6 | - | 11 | Vorai2 | |||||
| 14:00 | Field 2 | Mixtūra | 7 | - | 11 | BS | |||||
| 15:00 | Field 2 | Vorai2 | 11 | - | 8 | Velniai | |||||
| Open Robin Round (A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 0 | K-oss | |||||
| 13:30 | Field 1 | Marių Meškos2 | 0 | - | 11 | Vorai | |||||
| 14:00 | Field 1 | K-oss | 0 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 15:30 | Field 1 | Marių Meškos2 | 11 | - | 0 | K-oss | |||||
| 16:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Marių Meškos2 | |||||
Sun 7.4.2013
| Open 1st place (F1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1 | Zepps | 7 | - | 9 | Vorai | F1 | ||||
| Open 3rd place (F3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 1 | Velniai | 6 | - | 8 | Skraidantys Drambliai | F3 | ||||
| Open 5th place (F5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1 | Vorai2 | 9 | - | 10 | Marių Meškos | F5 | ||||
| Open 7th place (F7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 1 | BS | 7 | - | 12 | Taškas | F7 | ||||
| Open Robin Round (F9-12) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | Mixtūra | 11 | - | 7 | Marių Meškos2 | F9-12 | ||||
| 10:30 | Field 2 | Bubblicious | 11 | - | 0 | K-oss | F9-12 | ||||
| 11:00 | Field 2 | Marių Meškos2 | 8 | - | 11 | Bubblicious | F9-12 | ||||
| 11:30 | Field 2 | K-oss | 2 | - | 11 | Mixtūra | F9-12 | ||||
| Open Semifinals (S1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | BS | 7 | - | 9 | Vorai2 | S1 | ||||
| Open Semifinals (S2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Taškas | 4 | - | 11 | Marių Meškos | |||||
| Open Semifinals (S3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 1 | Zepps | 11 | - | 8 | Velniai | S3 | ||||
| Open Semifinals (S4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai | S4 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 13.3.2026 13:52
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version