LUČi 19-20 | 1 etapas LUČi 19-20 | 2 etapas LUČi 19-20 | 3 etapas LUČi 19-20 | 4 etapas All
(nn) - Spirit Score
LUČi 19-20 | 1 etapas
Sat 30.11.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | KossMix | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 2 etapas
Sat 28.12.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Velniai | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 6 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 3 etapas
Sat 25.1.2020
| LUČi 19-20 (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 7 | Shooting Stars | T1 vs. T4 | Game play | |||
| 12:55 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 9 | - | 7 | KossMix | T1 vs. T3 | Game play | |||
| 15:15 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 4 | - | 11 | Vorai | T1 vs. T2 | Game play | |||
LUČi 19-20 | 4 etapas
Sat 29.2.2020
| LUČi 19-20 (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 6 | Shooting Stars | T1 vs T4 | Game play | |||
| 12:55 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 7 | KossMix | T1 vs. T3 | Game play | |||
| 15:15 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 8 | - | 11 | Vorai | T1 vs T2 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 10.3.2026 07:46
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version