LUČi 19-20 | 1 etapas LUČi 19-20 | 2 etapas LUČi 19-20 | 3 etapas LUČi 19-20 | 4 etapas All
(nn) - Spirit Score
LUČi 19-20 | 1 etapas
Sat 30.11.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 9 | - | 7 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 5 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Baltic Dragons | 7 | - | 8 | Velniai | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 2 etapas
Sat 28.12.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Vorai 2 | 7 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Shooting Stars | 9 | - | 6 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 10 | Baltic Dragons | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 3 etapas
Sat 25.1.2020
| LUČi 19-20 (I) - Iššūkio grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 1 | Baltic Dragons | 9 | - | 6 | Vorai 2 | I2 vs. I3 | Game play | |||
| 13:30 | Field 1 | Baltic Dragons | 10 | - | 5 | Skraidantys Drambliai 2 | I2 vs. I4 | Game play | |||
| 14:40 | Field 1 | Velniai | 10 | - | 9 | Baltic Dragons | I1 vs. I2 | Game play | |||
LUČi 19-20 | 4 etapas
Sat 29.2.2020
| LUČi 19-20 (I) - Iššūkio grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 1 | Baltic Dragons | 6 | - | 9 | Vorai 2 | I2 vs. I3 | Game play | |||
| 13:30 | Field 1 | Baltic Dragons | 5 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | I2 vs. I4 | Game play | |||
| 14:40 | Field 1 | Velniai | 10 | - | 7 | Baltic Dragons | I1 vs. I2 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 9.3.2026 15:16
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version