(nn) - Spirit Score
LUČi 22-23
Sat 26.11.2022
| Open Robin round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | KossMix | 6 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 4 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
Sat 28.1.2023
| Open Robin round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Vorai 2 | 10 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
Sat 25.2.2023
| Open Top4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Shooting Stars | 10 | - | 8 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 14:05 | Field 1 | Vorai | 9 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 16:25 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
Sat 25.3.2023
| Open QG1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 12 | KossMix | QG1 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 12.3.2026 11:18
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version