25-26 LUCi: 1-st stage 25-26 LUCi: 2-nd stage 25-26 LUCi: 3-rd stage All
(nn) - Spirit Score
25-26 LUCi: 1-st stage
Sat 17.1.2026 Kėdainiai
| Open RR-Rato Rungt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Field 1 | KossMix | 13 (13) | - | 3 (10) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||||
| 15:45 | Field 1 | Vorai | 13 (11) | - | 3 (11) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1 | Trakų Vokės gimnazija | 8 (10) | - | 13 (10) | Shooting Stars | Game play | ||||
25-26 LUCi: 2-nd stage
Sat 28.2.2026 Prienai
| Open RR-Rato Rungt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 1 | Trakų Vokės gimnazija | 7 (11) | - | 13 (9) | Vorai2 | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Trakų Vokės gimnazija | 5 (9) | - | 11 (11) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||||
| 18:45 | Field 1 | Skraidantys drambliai | 13 (10) | - | 10 (10) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||||
25-26 LUCi: 3-rd stage
Sat 28.3.2026 VDU V. Adamkaus s.c.
| Open QG1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | - | Trakų Vokės gimnazija | QG1 | Game history | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 13.3.2026 17:42
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version