25-26 LUCi: 1-st stage 25-26 LUCi: 2-nd stage 25-26 LUCi: 3-rd stage All
(nn) - Spirit Score
25-26 LUCi: 1-st stage
Sat 17.1.2026 Kėdainiai
| Open RR-Rato Rungt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 1 | Shooting Stars | 13 (10) | - | 8 (11) | Skraidantys drambliai | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Vorai2 | 13 (10) | - | 11 (9) | Skraidantys drambliai | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | 13 (10) | - | 6 (10) | Skraidantys drambliai | Game play | ||||
25-26 LUCi: 2-nd stage
Sat 28.2.2026 Prienai
| Open RR-Rato Rungt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 13 (10) | - | 10 (11) | Skraidantys drambliai | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Skraidantys drambliai | 13 (8) | - | 10 (7) | KossMix | Game play | ||||
| 18:45 | Field 1 | Skraidantys drambliai | 13 (10) | - | 10 (10) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||||
25-26 LUCi: 3-rd stage
Sat 28.3.2026 VDU V. Adamkaus s.c.
| Open QG2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Field 1 | Vorai2 | - | Skraidantys drambliai | QG2 | Game history | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 14.3.2026 13:26
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version