Open, Robin Round (OB)
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 17 | 16 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 | -30 |
| Continues to: | SF1-4 | SP5-7 |
Games
| Marių Meškos | 11 | - | 4 | Bubblicious | |||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 1 | Žalieji Velniai | |||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Marių Meškos | |||
| Bubblicious | 11 | - | 2 | Žalieji Velniai | |||
| Žalieji Velniai | 0 | - | 11 | Marių Meškos | |||
| Bubblicious | 7 | - | 11 | Skraidantys Drambliai |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|