Open, Robin Round
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 103 | 88 | 15 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 102 | 72 | 30 | |
3 | 10 | 5 | 5 | 95 | 87 | 8 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 93 | 84 | 9 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 83 | 93 | -10 | |
6 | 10 | 0 | 10 | 56 | 108 | -52 |
| Continues to: | Semifinals 1 (SF1) | Semifinals 2 (SF2) | Qualifying games 2 (QG2) | Qualifying games 1 (QG1) | Qualifying games 2 (QG2) | Qualifying games 1 (QG1) |
Games
| Marių Meškos | 11 (10) | - | 4 (11) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 10 (11) | - | 9 (12) | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 11 (10) | - | 5 (9) | Marių Meškos | Game play | ||
| Taškas | 11 (8) | - | 6 (11) | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 11 (7) | - | 3 (9) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Taškas | 8 (12) | - | 11 (10) | Marių Meškos | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 (7) | - | 9 (11) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai | 11 (10) | - | 8 (10) | Taškas | Game play | ||
| KossMix | 10 (10) | - | 7 (10) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai | 7 (10) | - | 11 (10) | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 11 (11) | - | 10 (11) | Marių Meškos | Game play | ||
| Taškas | 11 (7) | - | 7 (10) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 (11) | - | 9 (13) | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai | 11 (10) | - | 9 (11) | KossMix | Game play | ||
| Taškas | 11 (12) | - | 10 (8) | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Marių Meškos | 11 (9) | - | 7 (8) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai | 9 (14) | - | 10 (9) | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Taškas | 10 (11) | - | 8 (11) | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 10 (6) | - | 6 (7) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Taškas | 8 (11) | - | 9 (10) | Marių Meškos | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 (11) | - | 6 (11) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| KossMix | 11 (10) | - | 4 (11) | Marių Meškos | Game play | ||
| Taškas | 8 (10) | - | 9 (10) | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai | 11 (10) | - | 7 (10) | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 (11) | - | 9 (10) | Marių Meškos | Game play | ||
| KossMix | 11 (14) | - | 1 (9) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai | 10 (10) | - | 9 (9) | Taškas | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 9 (10) | - | 11 (12) | KossMix | Game play | ||
| Taškas | 11 (12) | - | 6 (10) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai | 11 (11) | - | 4 (9) | Marių Meškos | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytautas Kazlauskas | Skraidantys Drambliai | 10 | 60 | 6.00 | 8 | 0.80 | 68 | 6.80 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 10 | 30 | 3.00 | 29 | 2.90 | 59 | 5.90 |
| Ernestas Vysockis | Vorai | 10 | 34 | 3.40 | 15 | 1.50 | 49 | 4.90 |
| Artūras Čadas | Taškas | 10 | 28 | 2.80 | 20 | 2.00 | 48 | 4.80 |
| Arvydas Arlauskas | Taškas | 10 | 19 | 1.90 | 26 | 2.60 | 45 | 4.50 |