Open, OA
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 110 | 58 | 52 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 104 | 79 | 25 | |
3 | 10 | 5 | 5 | 90 | 90 | 0 | |
4 | 10 | 4 | 6 | 81 | 94 | -13 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 78 | 104 | -26 | |
6 | 10 | 0 | 10 | 70 | 108 | -38 |
| Continues to: | OSF1 | OSF2 | OSF1 | OF5 |
Games
| Marių Meškos | 8 | - | 11 | Velniai | |||
| Vorai | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai | |||
| Velniai | 11 | - | 7 | KossMix | |||
| Vorai | 11 | - | 5 | Marių Meškos | |||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Velniai | |||
| KossMix | 5 | - | 11 | Taškas | |||
| Vorai | 11 | - | 6 | Velniai | |||
| Marių Meškos | 9 | - | 10 | Taškas | |||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 6 | KossMix | |||
| Vorai | 11 | - | 10 | Taškas | |||
| Marių Meškos | 10 | - | 9 | KossMix | |||
| Velniai | 6 | - | 11 | Taškas | |||
| Marių Meškos | 10 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | |||
| Vorai | 11 | - | 6 | KossMix | |||
| Skraidantys Drambliai | 7 | - | 11 | Taškas | |||
| Marių Meškos | 4 | - | 11 | Velniai | |||
| Vorai | 11 | - | 2 | Skraidantys Drambliai | |||
| KossMix | 8 | - | 11 | Taškas | |||
| Vorai | 11 | - | 10 | Velniai | |||
| Marių Meškos | 7 | - | 11 | Taškas | |||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | KossMix | |||
| Vorai | 11 | - | 6 | Marių Meškos | |||
| Skraidantys Drambliai | 8 | - | 11 | Taškas | |||
| Marių Meškos | 11 | - | 10 | KossMix | |||
| Vorai | 11 | - | 7 | Taškas | |||
| Velniai | 10 | - | 8 | KossMix | |||
| Marių Meškos | 8 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | |||
| Velniai | 7 | - | 11 | Taškas | |||
| Vorai | 11 | - | 3 | KossMix | |||
| Skraidantys Drambliai | 8 | - | 9 | Velniai |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|