Open, Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 97 | 31 | 66 | |
2 | 9 | 8 | 1 | 93 | 57 | 36 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 88 | 60 | 28 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 87 | 61 | 26 | |
5 | 9 | 6 | 3 | 85 | 71 | 14 | |
6 | 9 | 3 | 6 | 54 | 80 | -26 | |
7 | 9 | 3 | 6 | 62 | 82 | -20 | |
8 | 9 | 2 | 7 | 53 | 81 | -28 | |
9 | 9 | 1 | 8 | 55 | 87 | -32 | |
10 | 9 | 1 | 8 | 31 | 95 | -64 |
| Continues to: | (T) - Top ketverto grupė | (I) - Iššūkio grupė |
Games
| Vorai | 11 | - | 0 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 6 | Power Rangers | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 7 | Vorai 2 | Game play | ||
| Velniai | 10 | - | 8 | Drop That Smile | Game play | ||
| Marių Meškos | 11 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Power Rangers | 0 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Vorai 2 | 7 | - | 10 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Drop That Smile | 3 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 6 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Marių Meškos | 11 | - | 8 | Velniai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||
| Power Rangers | 9 | - | 10 | Drop That Smile | Game play | ||
| Eduplius-Baltic Dragons | 4 | - | 11 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Marių Meškos | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 11 | Velniai | Game play | ||
| Marių Meškos | 11 | - | 2 | Power Rangers | Game play | ||
| Velniai | 11 | - | 4 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Drop That Smile | 1 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 5 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||
| KossMix | 7 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 2 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Drop That Smile | 3 | - | 11 | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai 2 | 5 | - | 9 | Velniai | Game play | ||
| Power Rangers | 4 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Eduplius-Baltic Dragons | 2 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Marių Meškos | 5 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Velniai | 11 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 3 | Drop That Smile | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||
| Eduplius-Baltic Dragons | 5 | - | 11 | Power Rangers | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 7 | Velniai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 7 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||
| Drop That Smile | 11 | - | 0 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai 2 | 9 | - | 8 | Power Rangers | Game play | ||
| KossMix | 6 | - | 10 | Vorai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 10 | - | 8 | Velniai | Game play | ||
| Eduplius-Baltic Dragons | 3 | - | 11 | Marių Meškos | Game play | ||
| Power Rangers | 8 | - | 9 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai 2 | 8 | - | 5 | Drop That Smile | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Eduplius-Baltic Dragons | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Velniai | 10 | - | 7 | Power Rangers | Game play | ||
| Marių Meškos | 11 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 10 | - | 9 | Drop That Smile | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidas Figoras | Marių Meškos | 9 | 20 | 2.22 | 32 | 3.56 | 52 | 5.78 |
| Denis Slobodskojus | Vorai | 9 | 16 | 1.78 | 30 | 3.33 | 46 | 5.11 |
| Martynas Misevičius | Velniai | 9 | 35 | 3.89 | 11 | 1.22 | 46 | 5.11 |
| Vytautas Kazlauskas | Skraidantys Drambliai | 9 | 35 | 3.89 | 6 | 0.67 | 41 | 4.56 |
| Juozas Bobina | Skraidantys Drambliai | 9 | 16 | 1.78 | 22 | 2.44 | 38 | 4.22 |