LUČi 19-20, Grupės rungtynės
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 76 | 47 | 29 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 66 | 46 | 20 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 65 | 48 | 17 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 59 | 56 | 3 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 55 | 52 | 3 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 52 | 58 | -6 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 39 | 67 | -28 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 33 | 71 | -38 |
| Continues to: | (T) - Top ketverto grupė | (I) - Iššūkio grupė |
Games
| Vorai | 9 | - | 7 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Velniai | 7 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||
| Vorai 2 | 5 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 5 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Shooting Stars | Game play | ||
| KossMix | 9 | - | 5 | Velniai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai 2 | 6 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||
| Baltic Dragons | 7 | - | 8 | Velniai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 9 | Shooting Stars | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 2 | - | 11 | Velniai | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai | 9 | - | 5 | Velniai | Game play | ||
| Shooting Stars | 3 | - | 10 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai 2 | 7 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 7 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Velniai | Game play | ||
| Shooting Stars | 9 | - | 6 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai 2 | 8 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai | 6 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 9 | - | 10 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Velniai | 10 | - | 4 | Vorai 2 | Game play | ||
| Shooting Stars | 10 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 7 | 13 | 1.86 | 20 | 2.86 | 33 | 4.71 |
| Saulius Lukonas | Velniai | 7 | 24 | 3.43 | 4 | 0.57 | 28 | 4.00 |
| Igor Prochorov | KossMix | 7 | 24 | 3.43 | 4 | 0.57 | 28 | 4.00 |
| Evaldas Pagojus | Baltic Dragons | 7 | 19 | 2.71 | 8 | 1.14 | 27 | 3.86 |
| Justas Bobina | Skraidantys Drambliai | 7 | 9 | 1.29 | 16 | 2.29 | 25 | 3.57 |