14 ir jaunesni (2007 V), Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 27 | 6 | 21 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 |
Games
| Kauno Aleksandro Stulginskio m | 7 | - | 2 | Krakių Mikalojaus Katkaus gimn | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Šilalės r. Laukuvos Norberto V | |||
| Kauno Aleksandro Stulginskio m | 7 | - | 0 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 0 | Šilalės r. Laukuvos Norberto V | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto V | 0 | - | 7 | Kauno Aleksandro Stulginskio m | |||
| Krakių Mikalojaus Katkaus gimn | 2 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 1 | Krakių Mikalojaus Katkaus gimn | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 6 | Kauno Aleksandro Stulginskio m | |||
| Krakių Mikalojaus Katkaus gimn | 6 | - | 1 | Šilalės r. Laukuvos Norberto V | |||
| Klaipėdos Licėjus | 2 | - | 3 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|