Open, Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 77 | 22 | 55 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 68 | 46 | 22 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 61 | 53 | 8 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 61 | 46 | 15 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 61 | 48 | 13 | |
6 | 7 | 1 | 6 | 35 | 72 | -37 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 28 | 73 | -45 | |
8 | 7 | 1 | 6 | 44 | 75 | -31 |
| Continues to: | TOP grupė | Iššūkio grupė |
Games
| Vorai | 11 | - | 1 | DTS ultimate | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 3 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 8 | - | 7 | Vorai 2 | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 3 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Vorai 2 | 11 | - | 4 | DTS ultimate | Game play | ||
| Baltic Dragons | 2 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 5 | Vorai 2 | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 10 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||
| DTS ultimate | 5 | - | 11 | Shooting Stars | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 2 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai 2 | 8 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| DTS ultimate | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 4 | Shooting Stars | Game play | ||
| Baltic Dragons | 3 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai 2 | 8 | - | 6 | KossMix | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 8 | - | 11 | DTS ultimate | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 4 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 9 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||
| DTS ultimate | 8 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 5 | - | 11 | Vorai 2 | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 3 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | DTS ultimate | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 7 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Baltic Dragons | 2 | - | 11 | Vorai 2 | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantas Zubavičius | Shooting Stars | 7 | 22 | 3.14 | 23 | 3.29 | 45 | 6.43 |
| Domantas Stirbys | Shooting Stars | 7 | 12 | 1.71 | 20 | 2.86 | 32 | 4.57 |
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 7 | 16 | 2.29 | 15 | 2.14 | 31 | 4.43 |
| Dovydas Gauba | Vorai | 7 | 15 | 2.14 | 11 | 1.57 | 26 | 3.71 |
| Henadzi Mudreuski | Vorai 2 | 7 | 15 | 2.14 | 11 | 1.57 | 26 | 3.71 |