V Jaunučių (2008 m.g. (14m), Grupės rungtynės B
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 |
| Continues to: | Finalas | Bronzos finalas |
Games
| Kauno Vyturio gimnazija | 1 | - | 6 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||
| Kauno Vyturio gimnazija | 7 | - | 1 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 7 | - | 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | |||
| Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 0 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 5 | - | 4 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||
| Vilniaus antakalnio progimnazija1 | 0 | - | 7 | Kauno Vyturio gimnazija | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 2 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Kauno Vyturio gimnazija | |||
| Vilniaus antakalnio progimnazija1 | 0 | - | 7 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|