V Jaunučių (2008 m.g. (14m), Finalas
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 35 | 2 | 33 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 18 | -2 |
Games
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | 3 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 3 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 3 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 2 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 2 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Kauno Vyturio gimnazija | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | |||
| Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 0 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 0 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|