V Jaunučių (2008 m.g. (14m), Bronzos finalas
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 |
Games
| Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 0 | - | 6 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 5 | - | 3 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | |||
| Vilniaus antakalnio progimnazija2 | 1 | - | 6 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | |||
| Kauno Vyturio gimnazija | 1 | - | 6 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 2 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 7 | - | 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | |||
| Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 5 | - | 4 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||
| Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 2 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 4 | - | 1 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|