Open, RR-Rato Rungt.
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 75 | 63 | 12 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 77 | 45 | 32 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 68 | 62 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 62 | 62 | 0 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 60 | 59 | 1 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 61 | 72 | -11 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 36 | 76 | -40 |
| Continues to: | SF.-Pusfinal. | QG1 | QG2 | QG3 | QG2 | QG1 |
Games
| Vorai2 | 12 (10) | - | 9 (11) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||
| KossMix | 13 (13) | - | 3 (10) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||
| Shooting Stars | 13 (10) | - | 8 (11) | Skraidantys drambliai | Game play | ||
| Vorai | 13 (10) | - | 7 (10) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||
| Vorai2 | 13 (10) | - | 11 (9) | Skraidantys drambliai | Game play | ||
| KossMix | 13 (10) | - | 12 (9) | Shooting Stars | Game play | ||
| Vorai | 13 (11) | - | 3 (11) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||
| Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | 13 (10) | - | 6 (10) | Skraidantys drambliai | Game play | ||
| Vorai2 | 12 (10) | - | 13 (10) | KossMix | Game play | ||
| Trakų Vokės gimnazija | 8 (10) | - | 13 (10) | Shooting Stars | Game play | ||
| Vorai | 13 (10) | - | 10 (11) | Skraidantys drambliai | Game play | ||
| Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | 11 (11) | - | 13 (10) | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 13 (10) | - | 5 (10) | Shooting Stars | Game play | ||
| Skraidantys drambliai | 13 (8) | - | 10 (7) | KossMix | Game play | ||
| Trakų Vokės gimnazija | 7 (11) | - | 13 (9) | Vorai2 | Game play | ||
| Vorai | 12 (11) | - | 13 (10) | KossMix | Game play | ||
| Shooting Stars | 9 (11) | - | 11 (9) | Vorai2 | Game play | ||
| Trakų Vokės gimnazija | 5 (9) | - | 11 (11) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||
| Vorai | 13 (11) | - | 7 (10) | Vorai2 | Game play | ||
| Shooting Stars | 10 (10) | - | 9 (11) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||
| Skraidantys drambliai | 13 (10) | - | 10 (10) | Trakų Vokės gimnazija | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 6 | 13 | 2.17 | 25 | 4.17 | 38 | 6.33 |
| Mantas Zubavicius | Shooting Stars | 6 | 21 | 3.50 | 14 | 2.33 | 35 | 5.83 |
| Kęstutis Bačkis | Vorai2 | 6 | 31 | 5.17 | 3 | 0.50 | 34 | 5.67 |
| Modestas Gauba | Vorai | 6 | 5 | 0.83 | 26 | 4.33 | 31 | 5.17 |
| Lukas Lankauskas | Shooting Stars | 6 | 10 | 1.67 | 20 | 3.33 | 30 | 5.00 |