(nn) - Spirit Score
TBD
Sat 29.11.2014
| Junior open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Žalieji Velniai 2 | 4 | - | 11 | Kauno Kolegija | OA | ||||
| 10:00 | Field 1 | Žalieji Velniai 2 | 1 | - | 11 | Vorai | OA | ||||
| 11:00 | Field 1 | Kauno Kolegija | 10 | - | 6 | Vorai | OA | ||||
| 12:00 | Field 1 | Kauno Kolegija | 11 | - | 2 | Utenos Frizbio Entuziastai | OA | ||||
| 13:00 | Field 1 | Žalieji Velniai 2 | 9 | - | 7 | Utenos Frizbio Entuziastai | OA | ||||
| 14:00 | Field 1 | Utenos Frizbio Entuziastai | 4 | - | 11 | Vorai | OA | ||||
| Junior open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Žalieji Velniai 1 | 11 | - | 8 | Z | OB | ||||
| 10:30 | Field 1 | Žalieji Velniai 1 | 7 | - | 11 | Klaipėdos Licėjus | OB | ||||
| 11:30 | Field 1 | Z | 3 | - | 11 | Sun City Colibri | OB | ||||
| 12:30 | Field 1 | Z | 1 | - | 11 | Klaipėdos Licėjus | OB | ||||
| 13:30 | Field 1 | Žalieji Velniai 1 | 4 | - | 11 | Sun City Colibri | OB | ||||
| 14:30 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | 4 | - | 11 | Sun City Colibri | OB | ||||
| Junior open Final four | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1 | Kauno Kolegija | 11 | - | 6 | Klaipėdos Licėjus | SF1 | ||||
| 15:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Sun City Colibri | SF2 | ||||
| Junior open Final four Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | 9 | - | 8 | Sun City Colibri | OF3 | ||||
| 18:30 | Field 1 | Kauno Kolegija | 12 | - | 10 | Vorai | OF1 | ||||
| Junior open Last four | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1 | Žalieji Velniai 2 | 11 | - | 4 | Z | SP1 | ||||
| 16:30 | Field 1 | Utenos Frizbio Entuziastai | 11 | - | 6 | Žalieji Velniai 1 | SP2 | ||||
| Junior open Last four Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | Z | 11 | - | 8 | Žalieji Velniai 1 | OF7 | ||||
| 17:30 | Field 1 | Žalieji Velniai 2 | 10 | - | 11 | Utenos Frizbio Entuziastai | OF5 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 13.3.2026 18:33