Open, TOP-4
| Semifinals | Finals | Placement |
| 11-3 | ||
| 13-11 | Gold |
|
| 11-5 | ||
| Silver |
||
| 12-8 | Bronze |
|
| 4th |
||
Open, Second 4
| Semifinals | Finals | Placement |
| 3-11 | ||
| 10-13 | 5th |
|
| 4-11 | ||
| 6th |
||
| 2-11 | 7th |
|
| 8th |
||
Open, Robin Round (OA)
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 21 | 12 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 25 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 25 | 32 | -7 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 |
| Continues to: | TOP-4 | Second 4 |
Games
| Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | |||
| Zero | 11 | - | 8 | Marių Meškos | |||
| Zero | 7 | - | 11 | Vorai | |||
| Marių Meškos | 10 | - | 12 | Skraidantys Drambliai | |||
| Vorai | 11 | - | 7 | Marių Meškos | |||
| Skraidantys Drambliai | 6 | - | 11 | Zero |
Open, Robin Round (OB)
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 16 | 17 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 29 | -2 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 26 | 33 | -7 |
| Continues to: | TOP-4 | Second 4 |
Games
| Taškas | 11 | - | 5 | Velniai | |||
| Mixtūra | 11 | - | 8 | BS | |||
| Mixtūra | 2 | - | 11 | Taškas | |||
| BS | 9 | - | 11 | Velniai | |||
| Taškas | 11 | - | 9 | BS | |||
| Velniai | 11 | - | 9 | Mixtūra |