Open, Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 32 | 22 | 10 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 31 | -21 |
| Continues to: | 1os vietos rungtynės | 3ios vietos rungtynės |
Games
| Vorai | 11 | - | 3 | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Shooting Stars | 8 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 2 | Marių Meškos | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 9 | - | 5 | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 11 | Shooting Stars | Game play |
Open, 1os vietos rungtynės
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 |
Games
| Vorai | 13 | - | 8 | Shooting Stars | Finalas | Game play |
Open, 3ios vietos rungtynės
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 |
Games
| Skraidantys Drambliai | 13 | - | 2 | Marių Meškos | Bronzos finalas | Game play |