(nn) - Spirit Score
1 stage/1 etapas
Sat 17.12.2016
| Open Robin Round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Marių Meškos | 11 (10) | - | 4 (11) | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 11:10 | Field 1 | Vorai | 11 (10) | - | 5 (9) | Marių Meškos | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Taškas | 8 (12) | - | 11 (10) | Marių Meškos | Game play | ||||
2 stage/2 etapas
Sun 15.1.2017
| Open Robin Round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 1 | KossMix | 11 (11) | - | 10 (11) | Marių Meškos | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 (11) | - | 9 (13) | Marių Meškos | Game play | ||||
| 14:15 | Field 1 | Marių Meškos | 11 (9) | - | 7 (8) | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 16:35 | Field 1 | Taškas | 8 (11) | - | 9 (10) | Marių Meškos | Game play | ||||
3 stage/3 etapas
Sat 18.2.2017
| Open Robin Round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | KossMix | 11 (10) | - | 4 (11) | Marių Meškos | Game play | ||||
| 12:20 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 (11) | - | 9 (10) | Marių Meškos | Game play | ||||
| 15:20 | Field 1 | Vorai | 11 (11) | - | 4 (9) | Marių Meškos | Game play | ||||
4 stage/4 etapas
Sat 4.3.2017
| Open Finals 5 (F5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Field 1 | Žalieji Velniai | 9 (9) | - | 13 (12) | Marių Meškos | 5th place | Game play | |||
| Open Qualifying games 2 (QG2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 1 | Taškas | 13 (12) | - | 5 (11) | Marių Meškos | QG2 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 10.3.2026 05:39