(nn) - Spirit Score
1 etapas
Sat 16.2.2019
| miXed Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 4 | KossMix | Game play | ||||
2 etapas
Sat 9.3.2019
| miXed Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 3 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Drop That Smile | 8 | - | 6 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Drop That Smile | 10 | - | 4 | KossMix | Game play | ||||
3 etapas
Sat 30.3.2019
| miXed finalai | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 3 | Marių Meškos | X S2 | Game play | |||
| miXed finalai Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 13 | Drop That Smile | X1 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 13.3.2026 16:18