(nn) - Spirit Score
Grupės rungt.
Sat 3.8.2019
| Open Grupė (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | 15 | - | 1 | Drop That Smile | Game play | ||||
| 13:00 | Field 2 | Vorai | 11 | - | 15 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 12 | - | 14 | KossMix | Game play | ||||
Sun 4.8.2019
| Open Grupė (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | 15 | - | 12 | Šiauliai Ultimate | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 6 | - | 15 | Marių Meškos | Game play | ||||
Finalai
Sat 21.9.2019
| Open TOP4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Marių Meškos | 5 | - | 15 | Skraidantys Drambliai | SF1 | ||||
| Open Finalai | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 14 | - | 15 | Vorai | F1 | ||||
| Open QG1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 15 | - | 6 | Drop That Smile | QG1 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 12.3.2026 13:07