(nn) - Spirit Score
Grupės rungt.
Sat 3.8.2019
| Open Grupė (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | KossMix | 15 | - | 9 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Marių Meškos | 15 | - | 7 | Drop That Smile | Game play | ||||
| 16:30 | Field 2 | Marių Meškos | 15 | - | 5 | Šiauliai Ultimate | Game play | ||||
Sun 4.8.2019
| Open Grupė (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | Vorai | 10 | - | 15 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 6 | - | 15 | Marių Meškos | Game play | ||||
Finalai
Sat 21.9.2019
| Open TOP4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Marių Meškos | 5 | - | 15 | Skraidantys Drambliai | SF1 | ||||
| Open Finalai | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 1 | Marių Meškos | 5 | - | 15 | KossMix | F3 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 10.3.2026 18:16