LUČ 2011 outdoors (1st day) LUČ 2011 outdoors (2nd day) All
(nn) - Spirit Score
LUČ 2011 outdoors (1st day)
Sat 24.9.2011
| Open PS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 3 | Zero | 17 | - | 7 | Marių Meškos | PS | ||||
| Open S2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 2 | Taškas | 18 | - | 15 | Skraidantys Drambliai | S2 | ||||
| Open S1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1 | Vorai | 17 | - | 5 | BS | S1 | ||||
| Open RII3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 3 | Skraidantys Drambliai | 17 | - | 5 | Marių Meškos | RII3 | ||||
| Open RII2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 2 | Vorai | 17 | - | 5 | Zero | RII2 | ||||
| Open RII1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 1 | Taškas | 17 | - | 15 | BS | RII1 | ||||
| Open R2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 2 | Taškas | 19 | - | 9 | Marių Meškos | R2 | ||||
| Open R3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 3 | BS | 15 | - | 9 | Zero | R3 | ||||
| Open R1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Vorai | 17 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | R1 | ||||
LUČ 2011 outdoors (2nd day)
Sun 25.9.2011
| Open F1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 17 | Taškas | F1 | ||||
| Open F3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 2 | BS | 16 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | F3 | ||||
| Open F5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 1 | Zero | 17 | - | 10 | Marių Meškos | F5 | ||||
| Open SE2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | 17 | - | 6 | Marių Meškos | SE2 | ||||
| Open SE1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | BS | 17 | - | 8 | Zero | SE1 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 9.3.2026 11:20
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version