Open, O1-4 - TOP4
| Semifinals | Finals | Placement |
| 11-8 | ||
| 13-12 | Gold |
|
| 11-7 | ||
| Silver |
||
| 9-13 | Bronze |
|
| 4th |
||
Open, 5 vietos rungtynės
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
Games
| Skraidantys Drambliai 2 | 4 | - | 10 | Velniai | 5 vieta | Game play |
Open, O7-10 - 7-10 vietos
| Semifinals | Finals | Placement |
| 11-0 | ||
| 11-7 | 7th |
|
| Game 2 | ||
| 8th |
||
| 5-9 | 9th |
|
| 10th |
||
Open, (Q2) - kvalifikacinis2
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 |
| Continues to: | O1-4 - TOP4 | 5 vietos rungtynės |
Games
| KossMix | 11 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Q2 | Game play |
Open, (Q1) - kvalifikacinis1
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| Continues to: | O1-4 - TOP4 | 5 vietos rungtynės |
Games
| Marių Meškos | 8 | - | 7 | Velniai | QG1 | Game play |
Open, (I) - Iššūkio grupė
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 50 | 34 | 16 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 48 | 25 | 23 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 45 | 32 | 13 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 44 | -10 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 35 | 40 | -5 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 16 | 53 | -37 |
| Continues to: | (Q1) - kvalifikacinis1 | (Q2) - kvalifikacinis2 | O7-10 - 7-10 vietos |
Games
| Velniai | 11 | - | 4 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai 2 | 10 | - | 7 | Power Rangers | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 6 | Drop That Smile | Game play | ||
| Velniai | 9 | - | 7 | Power Rangers | Game play | ||
| Drop That Smile | 11 | - | 0 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai 2 | 7 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Velniai | 11 | - | 8 | Drop That Smile | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 2 | Power Rangers | Game play | ||
| Vorai 2 | 9 | - | 2 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Velniai | 9 | - | 7 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai 2 | 11 | - | 5 | Drop That Smile | Game play | ||
| Power Rangers | 11 | - | 9 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Velniai | 10 | - | 8 | Vorai 2 | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 1 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Power Rangers | 7 | - | 5 | Drop That Smile | Game play |
Open, (T) - Top ketverto grupė
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 23 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 |
| Continues to: | O1-4 - TOP4 | (Q2) - kvalifikacinis2 | (Q1) - kvalifikacinis1 |
Games
| Vorai | 9 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 8 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 8 | Marių Meškos | Game play |
Open, Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 97 | 31 | 66 | |
2 | 9 | 8 | 1 | 93 | 57 | 36 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 88 | 60 | 28 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 87 | 61 | 26 | |
5 | 9 | 6 | 3 | 85 | 71 | 14 | |
6 | 9 | 3 | 6 | 54 | 80 | -26 | |
7 | 9 | 3 | 6 | 62 | 82 | -20 | |
8 | 9 | 2 | 7 | 53 | 81 | -28 | |
9 | 9 | 1 | 8 | 55 | 87 | -32 | |
10 | 9 | 1 | 8 | 31 | 95 | -64 |
| Continues to: | (T) - Top ketverto grupė | (I) - Iššūkio grupė |
Games
| Vorai | 11 | - | 0 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 6 | Power Rangers | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 7 | Vorai 2 | Game play | ||
| Velniai | 10 | - | 8 | Drop That Smile | Game play | ||
| Marių Meškos | 11 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Power Rangers | 0 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Vorai 2 | 7 | - | 10 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Drop That Smile | 3 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 6 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Marių Meškos | 11 | - | 8 | Velniai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||
| Power Rangers | 9 | - | 10 | Drop That Smile | Game play | ||
| Eduplius-Baltic Dragons | 4 | - | 11 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Marių Meškos | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 11 | Velniai | Game play | ||
| Marių Meškos | 11 | - | 2 | Power Rangers | Game play | ||
| Velniai | 11 | - | 4 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Drop That Smile | 1 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 5 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||
| KossMix | 7 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 2 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Drop That Smile | 3 | - | 11 | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai 2 | 5 | - | 9 | Velniai | Game play | ||
| Power Rangers | 4 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Eduplius-Baltic Dragons | 2 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Marių Meškos | 5 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Velniai | 11 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 3 | Drop That Smile | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||
| Eduplius-Baltic Dragons | 5 | - | 11 | Power Rangers | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 7 | Velniai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 7 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||
| Drop That Smile | 11 | - | 0 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai 2 | 9 | - | 8 | Power Rangers | Game play | ||
| KossMix | 6 | - | 10 | Vorai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 10 | - | 8 | Velniai | Game play | ||
| Eduplius-Baltic Dragons | 3 | - | 11 | Marių Meškos | Game play | ||
| Power Rangers | 8 | - | 9 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai 2 | 8 | - | 5 | Drop That Smile | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Eduplius-Baltic Dragons | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Velniai | 10 | - | 7 | Power Rangers | Game play | ||
| Marių Meškos | 11 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 10 | - | 9 | Drop That Smile | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Misevičius | Velniai | 16 | 55 | 3.44 | 33 | 2.06 | 88 | 5.50 |
| Aidas Figoras | Marių Meškos | 15 | 30 | 2.00 | 47 | 3.13 | 77 | 5.13 |
| Matas Mikėnas | Vorai 2 | 16 | 39 | 2.44 | 43 | 2.69 | 82 | 5.12 |
| Dovydas Gauba | Vorai | 8 | 23 | 2.88 | 18 | 2.25 | 41 | 5.12 |
| Vytautas Kazlauskas | Skraidantys Drambliai | 14 | 56 | 4.00 | 12 | 0.86 | 68 | 4.86 |
| Denis Slobodskojus | Vorai | 11 | 18 | 1.64 | 35 | 3.18 | 53 | 4.82 |
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 11 | 25 | 2.27 | 22 | 2.00 | 47 | 4.27 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 15 | 34 | 2.27 | 30 | 2.00 | 64 | 4.27 |
| Justinas Rupeika | Marių Meškos | 12 | 37 | 3.08 | 12 | 1.00 | 49 | 4.08 |
| Juozas Bobina | Skraidantys Drambliai | 14 | 25 | 1.79 | 32 | 2.29 | 57 | 4.07 |