Junior, finalai
| Semifinals | Finals | Placement |
| 7-9 | ||
| 4-13 | Gold |
|
| 11-1 | ||
| Silver |
||
| 13-0 | Bronze |
|
| 4th |
||
Junior, Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 60 | 15 | 45 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 52 | 25 | 27 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 22 | 50 | -28 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 55 | -44 |
| Continues to: | finalai |
Games
| Baltic Dragons JR W | 0 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Baltic Dragons JR B | 11 | - | 0 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Vorai | 10 | - | 5 | Baltic Dragons JR B | Game play | ||
| Baltic Dragons JR W | 11 | - | 0 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Klaipėdos Licėjus | 0 | - | 11 | Vorai | |||
| Baltic Dragons JR B | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||
| Klaipėdos Licėjus | 9 | - | 6 | Baltic Dragons JR B | Game play | ||
| Baltic Dragons JR B | 8 | - | 6 | Vorai | Game play | ||
| Klaipėdos Licėjus | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 2 | Klaipėdos Licėjus | Game play | ||
| Baltic Dragons JR W | 0 | - | 11 | Baltic Dragons JR B | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nojus Perkauskas | Klaipėdos Licėjus | 5 | 23 | 4.60 | 5 | 1.00 | 28 | 5.60 |
| Alan Butylkin | Klaipėdos Licėjus | 2 | 3 | 1.50 | 7 | 3.50 | 10 | 5.00 |
| Ruslanas Sakavičius | Vorai | 7 | 12 | 1.71 | 22 | 3.14 | 34 | 4.86 |
| Matas Mikėnas | Vorai | 4 | 11 | 2.75 | 7 | 1.75 | 18 | 4.50 |
| Daniulius Sakovič | Vorai | 7 | 11 | 1.57 | 14 | 2.00 | 25 | 3.57 |
| Eitvydas Gaidukas | Vorai | 4 | 7 | 1.75 | 5 | 1.25 | 12 | 3.00 |
| Tomas Uldrikas | Vorai | 7 | 8 | 1.14 | 11 | 1.57 | 19 | 2.71 |
| Andrius Kazlauskas | Vorai | 5 | 5 | 1.00 | 7 | 1.40 | 12 | 2.40 |
| Arvydas Grublys | Klaipėdos Licėjus | 5 | 4 | 0.80 | 7 | 1.40 | 11 | 2.20 |
| Donatas Granicinas | Klaipėdos Licėjus | 5 | 7 | 1.40 | 4 | 0.80 | 11 | 2.20 |