17-19 ir jaunesni (2002 V), Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 27 | 10 | 17 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 |
Games
| Krakių Mikalojaus Katkaus gimn | 2 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||
| Panevėžio 5-oji gimnazija | 0 | - | 7 | Algirdo Brazausko gimnazija | |||
| Krakių Mikalojaus Katkaus gimn | 2 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 3 | Algirdo Brazausko gimnazija | |||
| Panevėžio 5-oji gimnazija | 0 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Algirdo Brazausko gimnazija | 7 | - | 4 | Krakių Mikalojaus Katkaus gimn | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 3 | Algirdo Brazausko gimnazija | |||
| Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||
| Panevėžio 5-oji gimnazija | 2 | - | 7 | Krakių Mikalojaus Katkaus gimn | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 6 | - | 5 | Klaipėdos Licėjus |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|