Division statistics: Jaunučiai 14 (vaikinai)
| Team | Initial Seed | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goals diff | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno "Vyturio" gimnazija 8c | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Kauno "Vyturio" gimnazija 8d | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Kauno Aleksando Stulginskio mo | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Kauno Tado Ivanausko prog. 8a | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Kauno Tado Ivanausko prog. 8b | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Kauno Tado Ivanausko prog. 8c | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Kauno Tado Ivanausko prog. 8d | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Kauno tarptautinė gimnazija | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Klaipėdos licėjus | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|