(nn) - Spirit Score
LUČi 2016 | 1 etapas
Sat 6.2.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 12:20 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Velniai | |||||
| 14:45 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 6 | KossMix | |||||
LUČi 2016 | 2 etapas
Sat 20.2.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Marių Meškos | 10 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 13:40 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 7 | - | 11 | Taškas | |||||
| 14:50 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 2 | Skraidantys Drambliai | |||||
LUČi 2016 | 3 etapas
Sat 5.3.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | KossMix | |||||
| 11:10 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 8 | - | 11 | Taškas | |||||
| 13:35 | Field 1 | Marių Meškos | 8 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 15:20 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 8 | - | 9 | Velniai | |||||
LUČi 2016 | 4 etapas
Sat 26.3.2016
| Open OSF1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Vorai | 12 | - | 5 | Skraidantys Drambliai | OSF1 | ||||
| Open OF3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 13 | - | 8 | Velniai | OF3 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 13.6.2026 15:51
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version