(nn) - Spirit Score
25-26 LUCi: 1-st stage
Sat 17.1.2026 Kėdainiai
| Open RR-Rato Rungt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai2 | 12 (10) | - | 9 (11) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Vorai2 | 13 (10) | - | 11 (9) | Skraidantys drambliai | Game play | ||||
| 17:15 | Field 1 | Vorai2 | 12 (10) | - | 13 (10) | KossMix | Game play | ||||
25-26 LUCi: 2-nd stage
Sat 28.2.2026 Prienai
| Open RR-Rato Rungt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 1 | Trakų Vokės gimnazija | 7 (11) | - | 13 (9) | Vorai2 | Game play | ||||
| 15:45 | Field 1 | Shooting Stars | 9 (11) | - | 11 (9) | Vorai2 | Game play | ||||
| 17:15 | Field 1 | Vorai | 13 (11) | - | 7 (10) | Vorai2 | Game play | ||||
25-26 LUCi: 3-rd stage
Sat 28.3.2026 VDU V. Adamkaus s.c.
| Open QG2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Field 1 | Vorai2 | - | Skraidantys drambliai | QG2 | Game history | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 13.3.2026 16:21
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version