LUČ 2011 outdoors (1st day) LUČ 2011 outdoors (2nd day) All
(nn) - Spirit Score
LUČ 2011 outdoors (1st day)
Sat 24.9.2011
| Open S2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 2 | Taškas | 18 | - | 15 | Skraidantys Drambliai | S2 | ||||
| Open RII1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 1 | Taškas | 17 | - | 15 | BS | RII1 | ||||
| Open R2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 2 | Taškas | 19 | - | 9 | Marių Meškos | R2 | ||||
LUČ 2011 outdoors (2nd day)
Sun 25.9.2011
| Open F1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 17 | Taškas | F1 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 10.3.2026 04:13
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version