1 stage/1 etapas 2 stage/2 etapas 3 stage/3 etapas 4 stage/4 etapas All
(nn) - Spirit Score
1 stage/1 etapas
Sat 17.12.2016
| Open Robin Round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 10 (11) | - | 9 (12) | KossMix | Game play | ||||
| 13:35 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 (7) | - | 9 (11) | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 15:20 | Field 1 | Vorai | 7 (10) | - | 11 (10) | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
2 stage/2 etapas
Sun 15.1.2017
| Open Robin Round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 (11) | - | 9 (13) | Marių Meškos | Game play | ||||
| 13:40 | Field 1 | Taškas | 11 (12) | - | 10 (8) | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 14:50 | Field 1 | Vorai | 9 (14) | - | 10 (9) | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
3 stage/3 etapas
Sat 18.2.2017
| Open Robin Round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 (11) | - | 6 (11) | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 11:10 | Field 1 | Taškas | 8 (10) | - | 9 (10) | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 12:20 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 (11) | - | 9 (10) | Marių Meškos | Game play | ||||
| 14:10 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 9 (10) | - | 11 (12) | KossMix | Game play | ||||
4 stage/4 etapas
Sat 4.3.2017
| Open Finals 3 (F3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 12 (9) | - | 15 (8) | Taškas | 3rd place | Game play | |||
| Open Semifinals 1 (SF1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 (12) | - | 12 (12) | KossMix | SF1 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 13.3.2026 14:32
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version