LUČi 2016 | 1 etapas LUČi 2016 | 2 etapas LUČi 2016 | 3 etapas LUČi 2016 | 4 etapas All
(nn) - Spirit Score
LUČi 2016 | 1 etapas
Sat 6.2.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Marių Meškos | 8 | - | 11 | Velniai | |||||
| 11:45 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 5 | Marių Meškos | |||||
| 14:10 | Field 1 | Marių Meškos | 9 | - | 10 | Taškas | |||||
LUČi 2016 | 2 etapas
Sat 20.2.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 1 | Marių Meškos | 10 | - | 9 | KossMix | |||||
| 12:30 | Field 1 | Marių Meškos | 10 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 14:15 | Field 1 | Marių Meškos | 4 | - | 11 | Velniai | |||||
| 16:35 | Field 1 | Marių Meškos | 7 | - | 11 | Taškas | |||||
LUČi 2016 | 3 etapas
Sat 5.3.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 6 | Marių Meškos | |||||
| 11:45 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 10 | KossMix | |||||
| 13:35 | Field 1 | Marių Meškos | 8 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | |||||
LUČi 2016 | 4 etapas
Sat 26.3.2016
| Open OF5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 1 | Marių Meškos | 8 | - | 13 | KossMix | OF5 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 10.6.2026 00:31
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version