1 etapas 2 etapas 3 etapas All
(nn) - Spirit Score
1 etapas
Sat 16.2.2019
| miXed Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 6 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 8 | Marių Meškos | Game play | ||||
2 etapas
Sat 9.3.2019
| miXed Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 6 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Drop That Smile | 8 | - | 6 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Marių Meškos | Game play | ||||
3 etapas
Sat 30.3.2019
| miXed finalai | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 7 | - | 10 | KossMix | X S1 | Game play | |||
| miXed finalai Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 12 | - | 7 | Marių Meškos | X3 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 9.3.2026 08:28
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version