LUČi 19-20 | 1 etapas LUČi 19-20 | 2 etapas LUČi 19-20 | 3 etapas LUČi 19-20 | 4 etapas LUČi 19-20 | 5 etapas All
(nn) - Spirit Score
LUČi 19-20 | 1 etapas
Sat 30.11.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Vorai 2 | 5 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Vorai 2 | 6 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 2 etapas
Sat 28.12.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Vorai 2 | 7 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Vorai 2 | 8 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | Velniai | 10 | - | 4 | Vorai 2 | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 3 etapas
Sat 25.1.2020
| LUČi 19-20 (I) - Iššūkio grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 1 | Baltic Dragons | 9 | - | 6 | Vorai 2 | I2 vs. I3 | Game play | |||
| 12:20 | Field 1 | Velniai | 8 | - | 11 | Vorai 2 | I1 vs. I3 | Game play | |||
| 15:50 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai 2 | I3 vs. I4 | Game play | |||
LUČi 19-20 | 4 etapas
Sat 29.2.2020
| LUČi 19-20 (I) - Iššūkio grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 1 | Baltic Dragons | 6 | - | 9 | Vorai 2 | I2 vs. I3 | Game play | |||
| 12:20 | Field 1 | Velniai | 7 | - | 5 | Vorai 2 | I1 vs. I3 | Game play | |||
| 15:50 | Field 1 | Vorai 2 | 6 | - | 11 | Skraidantys Drambliai 2 | I3 vs. I4 | Game play | |||
LUČi 19-20 | 5 etapas
Sat 21.3.2020
| LUČi 19-20 (QG2) - Kvalifikacinis2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | KossMix | - | Vorai 2 | QG2 | Game history | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 11.3.2026 06:11
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version