Division statistics: miXed
Show all poolsScoreboard leaders
| Player | Team | Gms |
Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
| Darius Žukauskas | Marių Meškos | 4 | 15 | 3.75 | 13 | 3.25 | 28 | 7.00 |
| Kęstutis Bačkis | Drop That Smile | 6 | 24 | 4.00 | 10 | 1.67 | 34 | 5.67 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 5 | 14 | 2.80 | 13 | 2.60 | 27 | 5.40 |
| Kirils Timofejevs | Sirocco | 4 | 12 | 3.00 | 7 | 1.75 | 19 | 4.75 |
| Monika Spetylaitė | KossMix | 9 | 10 | 1.11 | 32 | 3.56 | 42 | 4.67 |
| Sergey Kalugin | Marių Meškos | 9 | 9 | 1.00 | 26 | 2.89 | 35 | 3.89 |
| Igor Prochorov | KossMix | 9 | 29 | 3.22 | 6 | 0.67 | 35 | 3.89 |
| Ernestas Vysockis | Drop That Smile | 10 | 28 | 2.80 | 10 | 1.00 | 38 | 3.80 |
| Mantas Kaminskas | Skraidantys Drambliai | 10 | 27 | 2.70 | 10 | 1.00 | 37 | 3.70 |
| Benas Minkevičius | Skraidantys Drambliai | 6 | 10 | 1.67 | 10 | 1.67 | 20 | 3.33 |
Scoreboard
|