Division statistics: miXed
Show all poolsScoreboard leaders
| Player | Team | Gms |
Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
| Michał Rudy | AKS zly kosmodysk | 5 | 22 | 4.40 | 8 | 1.60 | 30 | 6.00 |
| Aidas Figoras | Marių Meškos | 5 | 19 | 3.80 | 9 | 1.80 | 28 | 5.60 |
| Kęstutis Bačkis | DTS-Vorai | 6 | 20 | 3.33 | 5 | 0.83 | 25 | 4.17 |
| Kirils Timofejevs | Sirocco | 5 | 13 | 2.60 | 7 | 1.40 | 20 | 4.00 |
| Dovydas Gauba | DTS-Vorai | 6 | 15 | 2.50 | 7 | 1.17 | 22 | 3.67 |
| Artūras Petrauskas | Marių Meškos | 5 | 14 | 2.80 | 3 | 0.60 | 17 | 3.40 |
| Mantas ZUBAVIČIUS | Shooting star | 6 | 9 | 1.50 | 11 | 1.83 | 20 | 3.33 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 6 | 12 | 2.00 | 8 | 1.33 | 20 | 3.33 |
| Kamilė Reznikaitė | KossMix | 6 | 11 | 1.83 | 8 | 1.33 | 19 | 3.17 |
| Donata Bassus | DTS-Vorai | 6 | 0 | 0.00 | 18 | 3.00 | 18 | 3.00 |
Scoreboard
|